ランド基本データ
スワップ狙いに人気のランド
南アフリカランドは、高金利通貨として非常に注目されています。金、プラチナ、ダイヤモンドなど豊富な貴金属やクロム、マンガンなどのレアメタルを産出し ていますので、金・プラチナなどの貴金属価格に影響されます。また、周辺国や国内の政情が通貨動向に影響を及ぼすこともあります。
| 国名 | 南アフリカ共和国 |
|---|---|
| 首都 | プレトリア |
| 人口 | 約4,760万人(2007年) |
| 通貨単位 | ランド |
| 表記 | ZAR |
| 貿易相手国 | 【輸出】日本、イギリス、アメリカ、ドイツ、オランダ 【輸入】ドイツ、中国、アメリカ、日本、イギリス |
FX会社名をクリックすると口座開設ページにリンクしています。
詳細ボタンをクリックすると各FX会社の詳細ページにリンクしています。
口座開設方法ボタンをクリックすると各FX会社の口座開設手順をステップごとに案内しているページにリンクしています。
※1万通貨あたり
ランドで比較
| FX会社 | スプレッド /![]() | 証拠金 | スワップ ポイント | 詳細 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|
| FXプライム | 6[固定] | 100000 | 150 | ![]() | ![]() |
| MJ | 2.5~ | 取引額の0.5% | 200 | ![]() | ![]() |
| フォレックストレード | 2.5~ | 取引額の0.25% | 170 | ![]() | ![]() |
| トレイダーズ証券[FX] | 3~ | 取引額の20% | 240 | ![]() | ![]() |
| マネーパートナーズ | 3.8~ | 100000 | 180 | ![]() | ![]() |
| 楽天FX | 3.8~ | 50000 | 180 | ![]() | ![]() |
| DMM FX | 4~ | 取引額の0.5% | 260 | ![]() | ![]() |
| サイバーエージェントFX | 4~ | 取引額の0.5% | 200 | ![]() | ![]() |
| クリック証券[FX] | 4~ | 取引額の1% | 180 | ![]() | ![]() |
| ひまわり証券[FX] | 4~ | 取引額の1% | 180 | ![]() | ![]() |
| ヒロセ通商[LION FX] | 4.5~ | 100000 | 160 | ![]() | ![]() |
| エースでねらえ!FX | 5~ | 60000 | 210 | ![]() | ![]() |
| 外為どっとコム[FXトレード] | 5~ | 100000 | 210 | ![]() | ![]() |
| セントラル短資FX | 5~ | 取引額の1% | 200 | ![]() | ![]() |
| みんなのFX | 5~ | 取引額の0.5% | 200 | ![]() | ![]() |
| ドルフィンFX | 8~ | 30000 | 150 | ![]() | ![]() |
| 外為オンライン | 15~ | 8500 | 230 | ![]() | ![]() |
| FXトレーディングシステムズ | 16.4~ | 42500 | 250 | ![]() | ![]() |
| くりっく365掲載会社 | スプレッド /![]() | 証拠金 | スワップ ポイント | 詳細 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|
| インヴァスト証券[くりっく365] | 4〜 | 45000 | 223 | ![]() | ![]() |
| スター為替[くりっく365] | 4〜 | 45000 | 223 | ![]() | ![]() |







/



![FX為替投資.netランキング[初心者向け]](../rank/images/bnrranka.gif)
