香港・ドル基本データ
これからの動向に注目の香港ドル
香港ドルは、1983年から米ドルとのペッグ(米ドル固定)制を導入しています。1ドル=7.8香港ドルと固定とされていましたが、2005年からは1ド ル=7.75~7.85香港ドルの変動幅となっています。ただ変動幅は小幅なため、米ドルとの連動性は高いと言えます。また、中国の株式市場や中国の人民 元との関連も深く、株高や人民元の切り上げに追随する傾向があります。ドルペッグ制のため、国内の経済指標の状況にかかわらず、アメリカ合衆国の経済指標 に左右されることが多いようです。
| 国名 | 香港 |
|---|---|
| 首都 | - |
| 人口 | 約689万人(2004年) |
| 通貨単位 | 香港ドル |
| 表記 | HKD |
| 貿易相手国 | 【輸出】中国、アメリカ、、日本、ドイツ、イギリス 【輸入】中国、日本、台湾、シンガポール、アメリカ |
FX会社名をクリックすると口座開設ページにリンクしています。
詳細ボタンをクリックすると各FX会社の詳細ページにリンクしています。
口座開設方法ボタンをクリックすると各FX会社の口座開設手順をステップごとに案内しているページにリンクしています。
※1万通貨あたり
香港・ドルで比較
| FX会社 | スプレッド /![]() | 証拠金 | スワップ ポイント | 詳細 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|
| FXプライム | 5[固定] | 100000 | -6 | ![]() | ![]() |
| ひまわり証券[FX] | 3~ | 取引額の1% | -10 | ![]() | ![]() |
| 外為どっとコム[FXトレード] | 3~ | 100000 | -2 | ![]() | ![]() |
| セントラル短資FX | 3~ | 取引額の1% | 0 | ![]() | ![]() |
| エースでねらえ!FX | 3~ | 7000 | 10 | ![]() | ![]() |
| ドルフィンFX | 6~ | 30000 | 0 | ![]() | ![]() |
| ヒロセ通商[LION FX] | 7~ | 60000 | -7 | ![]() | ![]() |
| くりっく365掲載会社 | スプレッド /![]() | 証拠金 | スワップ ポイント | 詳細 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|
| インヴァスト証券[くりっく365] | 3~ | 45000 | -11 | ![]() | ![]() |
| スター為替[くりっく365] | 3~ | 45000 | -11 | ![]() | ![]() |







/



![FX為替投資.netランキング[初心者向け]](../rank/images/bnrranka.gif)
