フラン基本データ
避難通貨としての顔を持つフラン
主にユーロ圏への輸出への依存度が高いこともあり、ユーロとの連動性が高くなる傾向があります。国際紛争やテロなどの地政学リスクや、世界同時株安などの景気リスクが高まる場面では、米ドルに代わる避難先通貨としての存在感が増しています。
| 国名 | スイス連邦 |
|---|---|
| 首都 | ベルン |
| 人口 | 約750万人(2007年) |
| 通貨単位 | スイス・フラン |
| 表記 | CHF |
| 貿易相手国 | 【輸出】ドイツ、アメリカ、イタリア、フランス、イギリス、日本 【輸入】ドイツ、イタリア、フランス、アメリカ、イギリス |
FX会社名をクリックすると口座開設ページにリンクしています。
詳細ボタンをクリックすると各FX会社の詳細ページにリンクしています。
口座開設方法ボタンをクリックすると各FX会社の口座開設手順をステップごとに案内しているページにリンクしています。
※1万通貨あたり
フランで比較
| FX会社 | スプレッド /![]() | 証拠金 | スワップ ポイント | 詳細 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外為オンライン | 5[固定] | 4600 | 8 | ![]() | ![]() |
| FXプライム | 6[固定] | 10000 | -7 | ![]() | ![]() |
| DMM FX | 2~ | 取引額の0.5% | 8 | ![]() | ![]() |
| トレイダーズ証券[FX] | 2~ | 取引額の0.5% | -3 | ![]() | ![]() |
| FXトレーディングシステムズ | 3.8~ | 2500 | 0 | ![]() | ![]() |
| フォレックストレード | 3~ | 取引額の0.25% | 5 | ![]() | ![]() |
| MJ | 4~ | 取引額の0.5% | 0 | ![]() | ![]() |
| エースでねらえ!FX | 4~ | 5000 | -2 | ![]() | ![]() |
| クリック証券[FX] | 4~ | 取引額の0.5% | 3 | ![]() | ![]() |
| ヒロセ通商[LION FX] | 4~ | 10000 | -5 | ![]() | ![]() |
| ドルフィンFX | 5~ | 10000 | 1 | ![]() | ![]() |
| みんなのFX | 5~ | 取引額の0.5% | 8 | ![]() | ![]() |
| サイバーエージェントFX | 6~ | 取引額の0.5% | -12 | ![]() | ![]() |
| ひまわり証券[FX] | 6~ | 取引額の1% | 1 | ![]() | ![]() |
| セントラル短資FX | 7~ | 取引額の1% | 0 | ![]() | ![]() |
| マネーパートナーズ | 8~ | 10000 | 3 | ![]() | ![]() |
| 楽天FX | 8~ | 10000 | 1 | ![]() | ![]() |
| 外為どっとコム[FXトレード] | 8~ | 10000 | 1 | ![]() | ![]() |
| くりっく365掲載会社 | スプレッド /![]() | 証拠金 | スワップ ポイント | 詳細 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|
| インヴァスト証券[くりっく365] | 5~ | 17000 | 3 | ![]() | ![]() |
| スター為替[くりっく365] | 5~ | 17000 | 3 | ![]() | ![]() |
| 大証FX掲載会社 | スプレッド /![]() | 証拠金 | スワップ ポイント | 詳細 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|
| インヴァスト証券[大証FX] | 0~ | 30000 | -1 | ![]() | ![]() |







/



![FX為替投資.netランキング[初心者向け]](../rank/images/bnrranka.gif)
