取引手数料で比較
このページでは、「取引手数料」の少ない順に並べて掲載しています。「取引手数料」は現在では無料がほとんどですが、くりっく365や大証FXでは基本的にはかかります。
FX会社名をクリックすると口座開設ページにリンクしています。
詳細ボタンをクリックすると各FX会社の詳細ページにリンクしています。
口座開設ボタンをクリックすると各FX会社の口座開設手順をステップごとに案内しているページにリンクしています。
※2009/9/1現在
FX会社
会社名 | 通常手数料(円) | 日計り/デイトレ(円) | 詳細 | 口座開設 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
新規建 | 通常決済 | 新規建 | 通常決済 | |||
DMM FX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FXトレーディングシステムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FXプライム | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
フォレックストレード | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
エースでねらえ!FX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
クリック証券[FX] | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
サイバーエージェントFX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
セントラル短資FX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ドルフィンFX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ひまわり証券[FX] | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ヒロセ通商[LION FX] | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
マネーパートナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
みんなのFX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
楽天FX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
外為オンライン | 0 | 0 | 0 | 0 |
くりっく365
会社名 | 通常手数料(円) | 日計り/デイトレ(円) | 詳細 | 口座開設 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
新規建 | 通常決済 | 新規建 | 通常決済 | |||
インヴァスト証券[くりっく365] | 210 | 210 | 210 | 105 | ||
スター為替[くりっく365] | 210 | 210 | 210 | 105 |
大証FX
会社名 | 通常手数料(円) | 日計り/デイトレ(円) | 詳細 | 口座開設 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
新規建 | 通常決済 | 新規建 | 通常決済 | |||
インヴァスト証券[大証FX] | 210 | 210 | 210 | 105 |