取引単位で比較
このページでは、「最低取引通貨単位」の少ない順に並べて掲載しています。「最低取引通貨単位」は1万通貨単位がほとんどですが、1000通貨や100通貨で取引できるFX会社もあります。
FX会社名をクリックすると口座開設ページにリンクしています。
詳細ボタンをクリックすると各FX会社の詳細ページにリンクしています。
口座開設ボタンをクリックすると各FX会社の口座開設手順をステップごとに案内しているページにリンクしています。
※2009/9/1現在
FX会社
| 会社名 | 最低取引通貨単位 | 最大注文数量 | 詳細 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|
| マネーパートナーズ | 100通貨単位 | 300万通貨単位 | ![]() | ![]() |
| FXトレーディングシステムズ | 1000通貨単位 | 500万通貨単位 | ![]() | ![]() |
| サイバーエージェントFX | 1000通貨単位 | 500万通貨単位 | ![]() | ![]() |
| みんなのFX | 1000通貨単位 | 500万通貨単位 | ![]() | ![]() |
| MJ | 1000通貨単位 | 500万通貨単位 | ![]() | ![]() |
| ヒロセ通商[LION FX] | 1000通貨単位 | 300万通貨単位 | ![]() | ![]() |
| FXプライム | 1000通貨単位 | 200万通貨単位 | ![]() | ![]() |
| 外為どっとコム[外貨ネクスト] | 1000通貨単位 | 200万通貨単位 | ![]() | ![]() |
| オリックス証券[FX] | 1万通貨単位 | お客様により設定 | ![]() | ![]() |
| エースでねらえ!FX | 1万通貨単位 | 500万通貨単位 | ![]() | ![]() |
| セントラル短資FX | 1万通貨単位 | 500万通貨単位 | ![]() | ![]() |
| ドルフィンFX | 1万通貨単位 | 500万通貨単位 | ![]() | ![]() |
| ひまわり証券[FX] | 1万通貨単位 | 500万通貨単位 | ![]() | ![]() |
| 楽天FX | 1万通貨単位 | 500万通貨単位 | ![]() | ![]() |
| 外為オンライン | 1万通貨単位 | 500万通貨単位 | ![]() | ![]() |
| クリック証券[FX] | 1万通貨単位 | 300万通貨単位 | ![]() | ![]() |
| DMM FX | 1万通貨単位 | 200万通貨単位 | ![]() | ![]() |
| フォレックストレード | 1万通貨単位 | 100万通貨単位 | ![]() | ![]() |
くりっく365
| 会社名 | 最低取引通貨単位 | 最大注文数量 | 詳細 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|
| インヴァスト証券[くりっく365] | 1万通貨単位 | 500万通貨単位 | ![]() | ![]() |
| スター為替[くりっく365] | 1万通貨単位 | 500万通貨単位 | ![]() | ![]() |
大証FX
| 会社名 | 最低取引通貨単位 | 最大注文数量 | 詳細 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|
| インヴァスト証券[大証FX] | 1万通貨単位 | 999万通貨単位 | ![]() | ![]() |










![FX為替投資.netランキング[初心者向け]](../rank/images/bnrranka.gif)
