スワップポイントで比較 ※主要7通貨
このページでは「スワップポイント」の高い順に並べて掲載しています。「スワップポイント」とは、金利差のことです。日本は金利が低いので他国の金利の高い通貨を持っていると金利差分を受け取ることができます。スワップポイントが高ければ高いほど長期トレーダーには有利です。
FX会社名をクリックすると口座開設ページにリンクしています。
詳細ボタンをクリックすると各FX会社の詳細ページにリンクしています。
口座開設ボタンをクリックすると各FX会社の口座開設手順をステップごとに案内しているページにリンクしています。
※2009/9/1現在
FX会社
会社名 | スワップポイント(外貨/円買) | 詳細 | 口座開設 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | |||
DMM FX | 8 | 9 | 19 | 66 | 46 | 5 | 8 | ||
外為オンライン | 6 | 7 | 15 | 63 | 42 | 2 | 3 | ||
ドルフィンFX | 3 | 5 | 10 | 60 | 51 | 1 | -3 | ||
エースでねらえ!FX | 4 | 5 | 10 | 60 | 40 | 3 | -2 | ||
FXプライム | -5 | 1 | 5 | 60 | 37 | -6 | -7 | ||
セントラル短資FX | 3 | 4 | 11 | 59 | 43 | 0 | 1 | ||
みんなのFX | 1 | 4 | 12 | 59 | 38 | 1 | 1 | ||
FXトレーディングシステムズ | 4 | 5 | 14 | 59 | 36 | 6 | 0 | ||
サイバーエージェントFX | 2 | 5 | 11 | 58 | 43 | 0 | -4 | ||
MJ | 2 | 3 | 10 | 56 | 44 | 1 | 0 | ||
ひまわり証券[FX] | 2 | 2 | 9 | 56 | 39 | -2 | -5 | ||
マネーパートナーズ | 1 | 1 | 2 | 50 | 30 | 3 | 8 | ||
楽天FX | 1 | 1 | 2 | 50 | 30 | 3 | 8 | ||
ヒロセ通商[LION FX] | 0 | 0 | 4 | 50 | 30 | -9 | -7 | ||
フォレックストレード | -6 | -6 | 2 | 38 | 35 | 3 | 5 | ||
クリック証券[FX] | -5 | -5 | 2 | 36 | 38 | -9 | -12 |
くりっく365
会社名 | スプレッド(銭) | 詳細 | 口座開設 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | |||
インヴァスト証券[くりっく365] | 3 | 5 | 12 | 60 | 48 | -1 | 3 | ||
スター為替[くりっく365] | 3 | 5 | 12 | 60 | 48 | -1 | 3 |
大証FX
会社名 | スプレッド(銭) | 詳細 | 口座開設 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | |||
インヴァスト証券[大証FX] | 5 | 6 | 14 | 62 | 51 | -1 | -1 |