通貨ペアで比較
このページでは「通貨ペア」が多い順に並べて掲載しています。「通貨ペア」が多ければ多いほど、幅広く取引することができます。
FX会社名をクリックすると口座開設ページにリンクしています。
詳細ボタンをクリックすると各FX会社の詳細ページにリンクしています。
口座開設ボタンをクリックすると各FX会社の口座開設手順をステップごとに案内しているページにリンクしています。
※2009/9/1現在
FX会社
会社名 | 通貨 ペア数 | 外貨 /円数 | 外貨/円詳細 | 詳細 | 口座開設 |
---|---|---|---|---|---|
ヒロセ通商[LION FX] | 50 | 16 | 米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、NZドル、加ドル、フラン、ランド、香港ドル、フォリント、ペソ、ノルウェークローネ、ズロチ、スウェーデンクローナ、シンガポールドル、リラ | ||
エースでねらえ!FX | 32 | 13 | 米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、NZドル、加ドル、フラン、ランド、デンマーククローネ、香港ドル、ノルウェークローネ、スウェーデンクローナ、シンガポールドル | ||
MJ | 32 | 8 | 米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、NZドル、加ドル、フラン、ランド | ||
ひまわり証券[FX] | 30 | 13 | 米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、NZドル、加ドル、フラン、ランド、人民元(停止中)、香港ドル、ノルウェークローネ、スウェーデンクローナ、シンガポールドル | ||
CMS[FX] | 26 | 8 | 米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、NZドル、加ドル、フラン、ランド | ||
FXトレーディングシステムズ | 24 | 8 | 米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、NZドル、加ドル、フラン、ランド | ||
外為オンライン | 24 | 8 | 米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、NZドル、加ドル、フラン、ランド | ||
ドルフィンFX | 23 | 13 | 米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、NZドル、加ドル、フラン、ランド、香港ドル、スウェーデンクローナ、シンガポールドル、ノルウェークローネ、スウェーデンクローナ | ||
セントラル短資FX | 22 | 10 | 米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、NZドル、加ドル、フラン、ランド、香港ドル、シンガポールドル | ||
みんなのFX | 16 | 8 | 米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、NZドル、加ドル、フラン、ランド | ||
FXプライム | 14 | 10 | 米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、NZドル、加ドル、フラン、ランド、香港ドル、シンガポールドル、 | ||
フォレックストレード | 14 | 8 | 米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、NZドル、加ドル、フラン、ランド | ||
クリック証券[FX] | 14 | 8 | 米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、NZドル、加ドル、フラン、ランド | ||
DMM FX | 10 | 8 | 米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、NZドル、加ドル、フラン、ランド | ||
マネーパートナーズ | 10 | 5 | 米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、NZドル、加ドル、フラン、ランド | ||
サイバーエージェントFX | 10 | 8 | 米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、NZドル、加ドル、フラン、ランド | ||
楽天FX | 10 | 8 | 米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、NZドル、加ドル、フラン、ランド |
くりっく365
会社名 | 通貨 ペア数 | 外貨 /円数 | 外貨/円詳細 | 詳細 | 口座開設 |
---|---|---|---|---|---|
インヴァスト証券 [くりっく365] | 23 | 12 | 米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、NZドル、加ドル、フラン、ランド、香港ドル、ノルウェークローネ、ズロチ、スウェーデンクローナ | ||
スター為替 [くりっく365] | 23 | 12 | 米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、NZドル、加ドル、フラン、ランド、香港ドル、ノルウェークローネ、ズロチ、スウェーデンクローナ |
大証FX
会社名 | 通貨 ペア数 | 外貨 /円数 | 外貨/円詳細 | 詳細 | 口座開設 |
---|---|---|---|---|---|
インヴァスト証券 [大証FX] | 9 | 7 | 米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、NZドル、加ドル、フラン |