レバレッジで比較
このページでは、「最大レバレッジ」が高い順に並べて掲載しています。「レバレッジ」とは自己資本に対する利益率を高めることでレバレッジが高いほど少ない金額で大きなお金をうごかす事ができます。
FX会社名をクリックすると口座開設ページにリンクしています。
詳細ボタンをクリックすると各FX会社の詳細ページにリンクしています。
口座開設ボタンをクリックすると各FX会社の口座開設手順をステップごとに案内しているページにリンクしています。
※2009/9/1現在
FX会社
| 会社名 | 最大 レバレッジ | コース 数 | コース詳細 | 詳細 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ | 400倍 | 9 | 1,5,10,20,50,100,200,300,400 | ![]() | ![]() |
| みんなのFX | 400倍 | 9 | 1,5,10,20,50,100,200,300,400 | ![]() | ![]() |
| フォレックストレード | 400倍 | 8 | 5,10,20,50,100,200,300,400 | ![]() | ![]() |
| FXトレーディングシステムズ | 400倍 | 5 | 1,20,100,250,400 | ![]() | ![]() |
| AVA FX | 200倍 | - | - | ![]() | ![]() |
| クリック証券[FX] | 200倍 | - | - | ![]() | ![]() |
| エースでねらえ!FX | 200倍 | 7 | 1,5,10,20,50,100,200 | ![]() | ![]() |
| サイバーエージェントFX | 200倍 | 5 | 10,30,50,100,200 | ![]() | ![]() |
| DMM FX | 200倍 | 4 | 25,50,100,200 | ![]() | ![]() |
| FXトレードフィナンシャル | 約200倍 | 6 | 10,20,50,100,200 | ![]() | ![]() |
| 外為オンライン | 約200倍 | 3 | 50,100,200 | ![]() | ![]() |
| JFX | 約133倍 | - | - | ![]() | ![]() |
| セントラル短資FX | 100倍 | - | - | ![]() | ![]() |
| ひまわり証券[FX] | 100倍 | - | - | ![]() | ![]() |
| FXプライム | 約100倍 | 11 | 1,1.5,2,2.5,3.5,5,10,15,20,40,100 | ![]() | ![]() |
| ドルフィンFX | 約100倍 | 2 | 30,100 | ![]() | ![]() |
| マネーパートナーズ | 約100倍 | 2 | 50,100 | ![]() | ![]() |
| ヒロセ通商[LION FX] | 約100倍 | - | - | ![]() | ![]() |
| 楽天FX | 約100倍 | - | - | ![]() | ![]() |
くりっく365
| 会社名 | 最大 レバレッジ | コース 数 | コース詳細 | 詳細 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|
| インヴァスト証券 [くりっく365] | 約100倍 | 7 | 1,3,5,10,15,20,100 | ![]() | ![]() |
| スター為替 [くりっく365] | 約100倍 | 7 | 1,3,5,10,15,20,100 | ![]() | ![]() |
大証FX
| 会社名 | 最大 レバレッジ | コース 数 | コース詳細 | 詳細 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|
| インヴァスト証券 [大証FX] | 約33倍 | - | - | ![]() | ![]() |










![FX為替投資.netランキング[初心者向け]](../rank/images/bnrranka.gif)
