初回入金額で比較
このページでは、「初回入金額」が少ない順に並べて掲載しています。「初回入金額」とは、口座開設時に求められる当初の入金額です。一定の金額を入金することが義務付けられている場合と、特に制限が設けられていない場合があります。
FX会社名をクリックすると口座開設ページにリンクしています。
詳細ボタンをクリックすると各FX会社の詳細ページにリンクしています。
口座開設ボタンをクリックすると各FX会社の口座開設手順をステップごとに案内しているページにリンクしています。
※2009/9/1現在
FX会社
| 会社名 | 初回入金額 | 口座維持費 | 詳細 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|
| FXプライム | 設定なし | 無料 | ![]() | ![]() |
| フォレックストレード | 設定なし | 無料 | ![]() | ![]() |
| エースでねらえ!FX | 設定なし | 無料 | ![]() | ![]() |
| クリック証券[FX] | 設定なし | 無料 | ![]() | ![]() |
| ひまわり証券[FX] | 設定なし | 無料 | ![]() | ![]() |
| マネーパートナーズ | 設定なし | 無料 | ![]() | ![]() |
| 外為オンライン | 5000円以上 | 無料 | ![]() | ![]() |
| 楽天FX | 5000円以上 | 無料 | ![]() | ![]() |
| サイバーエージェントFX | 1万円以上 | 無料 | ![]() | ![]() |
| ドルフィンFX | 1万円以上 | 無料 | ![]() | ![]() |
| ヒロセ通商[LION FX] | 1万円以上 | 無料 | ![]() | ![]() |
| FXトレーディングシステムズ | 3万円以上 | 無料 | ![]() | ![]() |
| DMM FX | 5万円以上 | 無料 | ![]() | ![]() |
| MJ | 5万円以上 | 無料 | ![]() | ![]() |
| みんなのFX | 10万円以上 | 無料 | ![]() | ![]() |
| セントラル短資FX | 1万円以上 | 無料 1年間入金がないと解約 | ![]() | ![]() |
くりっく365
| 会社名 | 初回入金額 | 口座維持費 | 詳細 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|
| インヴァスト証券[くりっく365] | 設定なし | 無料 | ![]() | ![]() |
| スター為替[くりっく365] | 設定なし | 無料 | ![]() | ![]() |
大証FX
| 会社名 | 初回入金額 | 口座維持費 | 詳細 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|
| インヴァスト証券[大証FX] | 設定なし | 無料 | ![]() | ![]() |










![FX為替投資.netランキング[初心者向け]](../rank/images/bnrranka.gif)
