ニュージーランド・ドル基本データ
高金利通貨として知名度No.1のニュージーランドドル
NZドルは、当社で取引できる通貨のなかでは南アフリカランドに次ぐ高金利通貨で、円キャリー取引の対象として日本人投資家に人気がある通貨です。ただ、市場規模、経済規模がオーストラリアほど大きくないため、比較的レートが変動しやすくなります。
| 国名 | ニュージーランド |
|---|---|
| 首都 | ウェリントン |
| 人口 | 約423万人(2007年) |
| 通貨単位 | ニュージーランド・ドル |
| 表記 | NZD |
| 貿易相手国 | 【輸出】オーストラリア、アメリカ、中国、日本、イギリス 【輸入】オーストラリア、中国、アメリカ、日本、シンガポール |
FX会社名をクリックすると口座開設ページにリンクしています。
詳細ボタンをクリックすると各FX会社の詳細ページにリンクしています。
口座開設方法ボタンをクリックすると各FX会社の口座開設手順をステップごとに案内しているページにリンクしています。
※1万通貨あたり
ニュージーランド・ドルで比較
| FX会社 | スプレッド /![]() | 証拠金 | スワップ ポイント | 詳細 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|
| みんなのFX | 2.3[固定] | 取引額の0.5% | 14 | ![]() | ![]() |
| MJ | 3[固定] | 取引額の0.5% | 14 | ![]() | ![]() |
| FXプライム | 5[固定] | 10000 | 14 | ![]() | ![]() |
| 外為オンライン | 6[固定] | 3500 | 14 | ![]() | ![]() |
| DMM FX | 1.6~ | 取引額の0.5% | 14 | ![]() | ![]() |
| トレイダーズ証券[FX] | 2~ | 取引額の0.5% | 14 | ![]() | ![]() |
| FXトレーディングシステムズ | 4.8~ | 2250 | 14 | ![]() | ![]() |
| フォレックストレード | 4~ | 取引額の0.25% | 14 | ![]() | ![]() |
| エースでねらえ!FX | 5~ | 4000 | 14 | ![]() | ![]() |
| クリック証券[FX] | 5~ | 取引額の0.5% | 14 | ![]() | ![]() |
| ヒロセ通商[LION FX] | 5~ | 10000 | 14 | ![]() | ![]() |
| サイバーエージェントFX | 6~ | 取引額の0.5% | 14 | ![]() | ![]() |
| セントラル短資FX | 7~ | 取引額の1% | 14 | ![]() | ![]() |
| ひまわり証券[FX] | 7~ | 取引額の1% | 14 | ![]() | ![]() |
| ドルフィンFX | 8~ | 10000 | 14 | ![]() | ![]() |
| マネーパートナーズ | 8~ | 7500 | 14 | ![]() | ![]() |
| 楽天FX | 8 | 10000 | 14 | ![]() | ![]() |
| 外為どっとコム[FXトレード] | 8~ | 10000 | 14 | ![]() | ![]() |
| くりっく365掲載会社 | スプレッド /![]() | 証拠金 | スワップ ポイント | 詳細 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|
| インヴァスト証券[くりっく365] | 7~ | 11000 | 48 | ![]() | ![]() |
| スター為替[くりっく365] | 7~ | 11000 | 48 | ![]() | ![]() |
| 大証FX掲載会社 | スプレッド /![]() | 証拠金 | スワップ ポイント | 詳細 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|
| インヴァスト証券[大証FX] | 0~ | 30000 | 51 | ![]() | ![]() |







/



![FX為替投資.netランキング[初心者向け]](../rank/images/bnrranka.gif)
