スプレッドで比較 ※主要7通貨
このページでは「スプレッド」の狭い順に並べて掲載しています。「スプレッド」とは売りレートと買いレートの差のことで狭ければ狭いほど有利にトレードすることができます。スプレッドは基本的には変動しますが、中には固定スプレッドを提供しているFX会社もあります。
FX会社名をクリックすると口座開設ページにリンクしています。
詳細ボタンをクリックすると各FX会社の詳細ページにリンクしています。
口座開設ボタンをクリックすると各FX会社の口座開設手順をステップごとに案内しているページにリンクしています。
※2009/10/3現在
FX会社
| 会社名 | スプレッド(銭) | 詳細 | 口座開設 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() / ![]() | ![]() / ![]() | ![]() / ![]() | ![]() / ![]() | ![]() / ![]() | ![]() / ![]() | ![]() / ![]() | |||
| みんなのFX | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 5~ | 5~ | ![]() | ![]() |
| MJ | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 5~ | 4~ | ![]() | ![]() |
| フォレックストレード | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 2~ | 4~ | 3~ | 3~ | ![]() | ![]() |
| 外為オンライン | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ![]() | ![]() |
| CMS[FX] | 2 | 3〜 | 5〜 | 4〜 | 6〜 | 4〜 | 3〜 | ![]() | ![]() |
| FXプライム | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | ![]() | ![]() |
| DMM FX |
0〜 | 0.6〜 | 1.6〜 | 1.2〜 | 1.6〜 | 2〜 | 2〜 | ![]() | ![]() |
| クリック証券[FX] | 0〜 | 2〜 | 2〜 | 2〜 | 5〜 | 4〜 | 4〜 | ![]() | ![]() |
| FXトレーディングシステムズ |
0.5〜 | 0.9〜 | 4.7〜 | 3.6〜 | 4.8〜 | 4.8〜 | 3.8〜 | ![]() | ![]() |
| ドルフィンFX |
0.9〜 | 2〜 | 4〜 | 4〜 | 8〜 | 5〜 | 5〜 | ![]() | ![]() |
| エースでねらえ!FX | 1〜 | 2〜 | 4〜 | 3〜 | 5〜 | 4〜 | 4〜 | ![]() | ![]() |
| サイバーエージェントFX | 1〜 | 2〜 | 4〜 | 4〜 | 6〜 | 6〜 | 6〜 | ![]() | ![]() |
| ヒロセ通商[LION FX] | 1〜 | 2〜 | 3〜 | 3〜 | 5〜 | 4〜 | 4〜 | ![]() | ![]() |
| セントラル短資FX | 2〜 | 5〜 | 8〜 | 5〜 | 7〜 | 7〜 | 7〜 | ![]() | ![]() |
| ひまわり証券[FX] | 2〜 | 3〜 | 6〜 | 4〜 | 7〜 | 7〜 | 6〜 | ![]() | ![]() |
| マネーパートナーズ | 2〜 | 4〜 | 8〜 | 3〜 | 8〜 | 8〜 | 8〜 | ![]() | ![]() |
| 楽天FX | 2〜 | 4〜 | 8〜 | 3〜 | 8〜 | 8〜 | 8〜 | ![]() | ![]() |
くりっく365
| 会社名 | スプレッド(銭) | 詳細 | 口座開設 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | |||
| インヴァスト証券 [くりっく365] | 1~ | 2〜 | 5〜 | 3〜 | 7〜 | 7〜 | 5〜 | ![]() | ![]() |
| スター為替 [くりっく365] | 1~ | 2〜 | 5〜 | 3〜 | 7〜 | 7〜 | 5〜 | ![]() | ![]() |
大証FX
| 会社名 | スプレッド(銭) | 詳細 | 口座開設 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | /![]() | |||
| インヴァスト証券 [大証FX] | 0〜 | 0〜 | 0〜 | 0〜 | 0〜 | 0〜 | 0〜 | ![]() | ![]() |


















![FX為替投資.netランキング[初心者向け]](../rank/images/bnrranka.gif)
