クイック入金で比較
このページでは「クイック入金」ができる金融機関が多い順に並べて掲載しています。「クイック入金」とはインターネット上で24時間入金できるシステムのことで入金手数料はFX業者負担のためとても便利です。
FX会社名をクリックすると口座開設ページにリンクしています。
詳細ボタンをクリックすると各FX会社の詳細ページにリンクしています。
口座開設ボタンをクリックすると各FX会社の口座開設手順をステップごとに案内しているページにリンクしています。
※2009/9/1現在
FX会社
| 会社名 | 外貨 入金 | 最低 入金額 | 金融 機関 数 | 金融機関詳細 | 詳細 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FXプライム | × | 設定なし | 10 | イーバンク,住信SBIネット,三井住友,ジャパンネット,みずほ,三菱東京UFJ,埼玉りそな,りそな,セブン銀行,ゆうちょ銀行 | ![]() | ![]() |
| ヒロセ通商[LION FX] | × | 設定なし | 10 | イーバンク,住信SBIネット,三井住友,ジャパンネット,みずほ,三菱東京UFJ,埼玉りそな,りそな,近畿大阪,セブン銀行 | ![]() | ![]() |
| サイバーエージェントFX | × | 設定なし | 8 | イーバンク,住信SBIネット,三井住友,ジャパンネット,みずほ,三菱東京UFJ,セブン銀行,ゆうちょ銀行 | ![]() | ![]() |
| みんなのFX | × | 設定なし | 8 | イーバンク,住信SBIネット,三井住友,みずほ,埼玉りそな,りそな,近畿大阪,ゆうちょ | ![]() | ![]() |
| オリックス証券[FX] | × | 設定なし | 7 | イーバンク,三井住友,ジャパンネット,みずほ,三菱東京UFJ,セブン,スルガ | ![]() | ![]() |
| セントラル短資FX | × | 設定なし | 7 | イーバンク,住信SBIネット,三井住友,ジャパンネット,みずほ,三菱東京UFJ,ゆうちょ | ![]() | ![]() |
| ひまわり証券[FX] | × | 設定なし | 7 | イーバンク,住信SBIネット,三井住友,みずほ,三菱東京UFJ,セブン,ゆうちょ | ![]() | ![]() |
| 楽天FX | × | 設定なし | 7 | イーバンク,三井住友,ジャパンネット,みずほ,三菱東京UFJ,セブン,ゆうちょ | ![]() | ![]() |
| MJ | × | 5000円以上 | 7 | イーバンク,三井住友,ジャパンネット,みずほ,三菱東京UFJ,住信SBIネット,ゆうちょ銀行 | ![]() | ![]() |
| マネーパートナーズ | × | 1万円以上 | 7 | イーバンク,住信SBIネット,三井住友,ジャパンネット,みずほ,三菱東京UFJ,ゆうちょ | ![]() | ![]() |
| フォレックストレード | × | 設定なし | 6 | イーバンク,三井住友,ジャパンネット,みずほ,三菱東京UFJ,住信SBIネット | ![]() | ![]() |
| クリック証券[FX] | × | 設定なし | 6 | イーバンク,三井住友,ジャパンネット,みずほ,三菱東京UFJ,ゆうちょ | ![]() | ![]() |
| DMM FX | × | 5000円以上 | 6 | イーバンク,住信SBIネット,三井住友,埼玉りそな,りそな,近畿大阪 | ![]() | ![]() |
| 外為オンライン | × | 5000円以上 | 5 | イーバンク,三井住友,ジャパンネット,みずほ,ゆうちょ | ![]() | ![]() |
| FXトレーディングシステムズ | × | 設定なし | 4 | イーバンク,三井住友,ジャパンネット,みずほ, | ![]() | ![]() |
| エースでねらえ!FX | × | 設定なし | 4 | イーバンク,三井住友,りそな,埼玉りそな | ![]() | ![]() |
| ドルフィンFX | × | 設定なし | 2 | イーバンク,三井住友 | ![]() | ![]() |
くりっく365
| 会社名 | 外貨 入金 | 最低 入金額 | 金融 機関 数 | 金融機関詳細 | 詳細 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スター為替 [くりっく365] | × | 1万円以上 | 7 | イーバンク,住信SBIネット三井住友,ジャパンネット,みずほ,セブン銀行,ゆうちょ | ![]() | ![]() |
| インヴァスト証券 [くりっく365] | × | 設定なし | 4 | イーバンク,三井住友,ジャパンネット,みずほ | ![]() | ![]() |
大証FX
| 会社名 | 外貨 入金 | 最低 入金額 | 金融 機関 数 | 金融機関詳細 | 詳細 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インヴァスト証券 [大証FX] | × | 設定なし | 5 | イーバンク,三井住友,ジャパンネット,東京三菱UFJ,みずほ | ![]() | ![]() |










![FX為替投資.netランキング[初心者向け]](../rank/images/bnrranka.gif)
